EKSKLUZIVNA LINIJA ZA VZREDITELJE, TEKMOVALCE, KLUBE....
Popolna hrana za mladiče in odraščajoče pse majhnih in srednjih pasem do konca rasti, velikih pasem do 5 meseca starosti. Za breje in doječe psice.
Analiza: surove beljakovine 29%; surova olja in maščobe 16%
Analiza:
surove beljakovine 29%; surova olja in maščobe 16%
Navodilo za hranjenje: priporočena količina hrane v g/dan:
Starost | Teža | odraslega | psa | v kg | |||||||||
v mesecih | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
2 | 35 | 65 | 75 | 90 | 110 | 135 | 160 | 175 | 185 | 205 | 230 | 250 | 270 |
3 | 45 | 85 | 105 | 135 | 170 | 210 | 245 | 265 | 285 | 310 | 370 | 425 | 457 |
4 | 55 | 100 | 125 | 155 | 210 | 260 | 310 | 355 | 375 | 415 | 490 | 560 | 630 |
6 | 60 | 110 | 140 | 185 | 240 | 300 | 355 | 405 | 440 | Velike | pasme | po 6. | mesecu |
11 | - | 110 | 145 | 195 | 260 | 325 | 385 | 440 | 495 | MERA | Exklu | siv | JUNIOR |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | puran | & riž |
Metabolična energija (glede na FEDIAF, 2008) 16,20 MJ/kg.
Poskrbite, da ima pes stalno dovolj sveže vode. Priporočene dnevne vrednosti so samo približna količina hrane na dan in jo je potrebno prilagoditi zunanjim vplivom in individualnim potrebam psa.
Ob nakupu nad 49,90 € brezplačna dostava!
5% popusta ob prvem nakupu (zahteva registracijo)!
Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih